型号 | 尺寸(mm) | 理论重量(kg/m) |
---|---|---|
5 号 | 50×37×4.5 | 5.438 |
6.3 号 | 63×40×4.8 | 6.634 |
8 号 | 80×43×5 | 8.046 |
10 号 | 100×48×5.3 | 10.007 |
12 号 | 120×53×5.5 | 12.059 |
14a 号 | 140×58×6 | 14.535 |
14b 号 | 140×60×8 | 16.733 |
16a 号 | 160×63×6.5 | 17.24 |
16b 号 | 160×65×8.5 | 19.752 |
18a 号 | 180×68×7 | 20.174 |
18b 号 | 180×70×9 | 23 |
20a 号 | 200×73×7 | 22.637 |
20b 号 | 200×75×9 | 25.777 |
22a 号 | 220×77×7 | 24.999 |
22b 号 | 220×79×9 | 28.453 |
25a 号 | 250×78×7 | 27.41 |
25b 号 | 250×80×9 | 31.335 |
25c 号 | 250×82×11 | 35.26 |
28a 号 | 280×82×7.5 | 31.427 |
28b 号 | 280×84×9.5 | 35.823 |
28c 号 | 280×86×11.5 | 40.219 |
30a 号 | 300×85×7.5 | 34.463 |
30b 号 | 300×87×9.5 | 39.173 |
30c 号 | 300×89×11.5 | 43.883 |
32a 号 | 320×88×8 | 38.083 |
32b 号 | 320×90×10 | 43.107 |
32c 号 | 320×92×12 | 48.131 |
36a 号 | 360×96×9 | 47.814 |
36b 号 | 360×98×11 | 53.466 |
36c 号 | 360×100×13 | 59.118 |
40a 号 | 400×100×10.5 | 58.928 |
40b 号 | 400×102×12.5 | 65.208 |
40c 号 | 400×104×14.5 | 71.488 |
管理员
该内容暂无评论