欢迎进入{陕西储鑫供应链管理有限公司}网站!

全国服务热线17702937989

新闻中心

NEWS CENTER

服务热线17702937989

您的位置:首页 > 新闻中心 > 公司专题

角钢理论重量

发布时间:2024-10-09人气:6
  1. 等边角钢规格重量5

    • 25×3:边宽为 25 毫米,边厚为 3 毫米,每米重量约 1.124 千克;

    • 30×3:边宽 30 毫米,边厚 3 毫米,每米重约 1.373 千克;

    • 40×3:边宽 40 毫米,边厚 3 毫米,每米重约 1.852 千克;

    • 40×4:边宽 40 毫米,边厚 4 毫米,每米重约 2.422 千克;

    • 50×3:边宽 50 毫米,边厚 3 毫米,每米重约 2.332 千克;

    • 50×4:边宽 50 毫米,边厚 4 毫米,每米重约 3.059 千克;

    • 50×5:边宽 50 毫米,边厚 5 毫米,每米重约 3.77 千克;

    • 60×5:边宽 60 毫米,边厚 5 毫米,每米重约 4.57 千克;

    • 60×6:边宽 60 毫米,边厚 6 毫米,每米重约 5.42 千克;

    • 70×5:边宽 70 毫米,边厚 5 毫米,每米重约 5.397 千克;

    • 70×6:边宽 70 毫米,边厚 6 毫米,每米重约 6.406 千克;

    • 70×7:边宽 70 毫米,边厚 7 毫米,每米重约 7.398 千克;

    • 75×5:边宽 75 毫米,边厚 5 毫米,每米重约 5.818 千克;

    • 75×6:边宽 75 毫米,边厚 6 毫米,每米重约 6.905 千克;

    • 75×7:边宽 75 毫米,边厚 7 毫米,每米重约 7.976 千克;

    • 75×8:边宽 75 毫米,边厚 8 毫米,每米重约 9.03 千克;

    • 75×10:边宽 75 毫米,边厚 10 毫米,每米重约 11.089 千克;

    • 80×6:边宽 80 毫米,边厚 6 毫米,每米重约 7.736 千克;

    • 80×8:边宽 80 毫米,边厚 8 毫米,每米重约 9.658 千克;

    • 80×10:边宽 80 毫米,边厚 10 毫米,每米重约 11.874 千克;

    • 90×6:边宽 90 毫米,边厚 6 毫米,每米重约 8.35 千克;

    • 90×7:边宽 90 毫米,边厚 7 毫米,每米重约 9.656 千克;

    • 90×8:边宽 90 毫米,边厚 8 毫米,每米重约 10.946 千克;

    • 90×9:边宽 90 毫米,边厚 9 毫米,每米重约 12.219 千克;

    • 90×10:边宽 90 毫米,边厚 10 毫米,每米重约 13.476 千克;

    • 90×12:边宽 90 毫米,边厚 12 毫米,每米重约 15.94 千克;

    • 100×6:边宽 100 毫米,边厚 6 毫米,每米重约 9.366 千克;

    • 100×7:边宽 100 毫米,边厚 7 毫米,每米重约 10.83 千克;

    • 100×8:边宽 100 毫米,边厚 8 毫米,每米重约 12.276 千克;

    • 100×10:边宽 100 毫米,边厚 10 毫米,每米重约 15.12 千克;

    • 100×12:边宽 100 毫米,边厚 12 毫米,每米重约 17.898 千克;

    • 100×14:边宽 100 毫米,边厚 14 毫米,每米重约 20.611 千克;

    • 100×16:边宽 100 毫米,边厚 16 毫米,每米重约 23.257 千克;

    • 110×7:边宽 110 毫米,边厚 7 毫米,每米重约 11.928 千克;

    • 110×8:边宽 110 毫米,边厚 8 毫米,每米重约 13.532 千克;

    • 110×10:边宽 110 毫米,边厚 10 毫米,每米重约 16.69 千克;

    • 110×12:边宽 110 毫米,边厚 12 毫米,每米重约 19.782 千克;

    • 110×14:边宽 110 毫米,边厚 14 毫米,每米重约 22.809 千克;

    • 125×8:边宽 125 毫米,边厚 8 毫米,每米重约 15.504 千克;

    • 125×10:边宽 125 毫米,边厚 10 毫米,每米重约 19.133 千克;

    • 125×12:边宽 125 毫米,边厚 12 毫米,每米重约 22.696 千克;

    • 125×14:边宽 125 毫米,边厚 14 毫米,每米重约 26.193 千克;

    • 140×10:边宽 140 毫米,边厚 10 毫米,每米重约 21.488 千克;

    • 140×12:边宽 140 毫米,边厚 12 毫米,每米重约 25.522 千克;

    • 140×14:边宽 140 毫米,边厚 14 毫米,每米重约 29.49 千克;

    • 160×10:边宽 160 毫米,边厚 10 毫米,每米重约 24.729 千克;

    • 160×12:边宽 160 毫米,边厚 12 毫米,每米重约 29.391 千克;

    • 160×14:边宽 160 毫米,边厚 14 毫米,每米重约 33.987 千克;

    • 160×16:边宽 160 毫米,边厚 16 毫米,每米重约 38.518 千克;

    • 180×12:边宽 180 毫米,边厚 12 毫米,每米重约 33.159 千克;

    • 180×14:边宽 180 毫米,边厚 14 毫米,每米重约 38.383 千克;

    • 180×16:边宽 180 毫米,边厚 16 毫米,每米重约 43.542 千克;

    • 180×18:边宽 180 毫米,边厚 18 毫米,每米重约 48.634 千克;

    • 200×14:边宽 200 毫米,边厚 14 毫米,每米重约 42.894 千克;

    • 200×16:边宽 200 毫米,边厚 16 毫米,每米重约 48.68 千克;

    • 200×18:边宽 200 毫米,边厚 18 毫米,每米重约 54.401 千克;

    • 200×20:边宽 200 毫米,边厚 20 毫米,每米重约 60.056 千克;

    • 200×24:边宽 200 毫米,边厚 24 毫米,每米重约 71.168 千克。

  2. 不等边角钢规格重量

    • 100×75×7:长边宽 100 毫米,短边宽 75 毫米,边厚 7 毫米,每米重约 9.32 千克3

    • 100×75×10:长边宽 100 毫米,短边宽 75 毫米,边厚 10 毫米,每米重约 13 千克3

    • 125×75×7:长边宽 125 毫米,短边宽 75 毫米,边厚 7 毫米,每米重约 10.7 千克3

    • 125×75×8:长边宽 125 毫米,短边宽 75 毫米,边厚 8 毫米,每米重约 12.2 千克3

    • 125×75×10:长边宽 125 毫米,短边宽 75 毫米,边厚 10 毫米,每米重约 15 千克3

    • 150×90×9:长边宽 150 毫米,短边宽 90 毫米,边厚 9 毫米,每米重约 16.4 千克3

    • 150×90×10:长边宽 150 毫米,短边宽 90 毫米,边厚 10 毫米,每米重约 18.3 千克3

    • 150×90×12:长边宽 150 毫米,短边宽 90 毫米,边厚 12 毫米,每米重约 21.7 千克3


等边角钢的重量计算公式为:;不等边角钢的重量计算公式为:6。不过实际应用中,角钢的重量可能会因生产厂家、材质等因素略有差异。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
标签:全部
网友评论

管理员

该内容暂无评论

美国网友
在线客服
服务热线

服务热线

17702937989

微信咨询
储鑫钢材供应链
返回顶部