角钢的理论重量计算主要依据其边宽 (b)、边厚 (d) 和长度。根据形状,角钢分为等边角钢和不等边角钢两种。
在查看重量表之前,您可以先了解计算公式,以便随时估算:
等边角钢理论重量 (kg/m) = 0.00785 × [d (2b - d) + 0.215 (R² - 2r²)]
简化近似公式 (kg/m) ≈ 0.00785 × d × (2b - d)
其中:
b = 边宽 (mm)
d = 边厚 (mm)
R = 内弧半径 (mm)
r = 端弧半径 (mm)
注意: 简化公式未计入圆弧部分,计算结果比理论值略轻(约轻1-2%),但用于日常估算已足够。正式计算或下料时,请以国家标准理论重量为准。
等边角钢的规格通常用“边宽 × 边宽 × 边厚”来表示,例如 50×50×5。
| 规格 (mm) | 理论重量 (kg/m) | 规格 (mm) | 理论重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 20×20×3 | 0.889 | 75×75×8 | 9.030 |
| 20×20×4 | 1.145 | 75×75×10 | 11.089 |
| 25×25×3 | 1.124 | 80×80×6 | 7.376 |
| 25×25×4 | 1.459 | 80×80×8 | 9.658 |
| 30×30×3 | 1.373 | 80×80×10 | 11.874 |
| 30×30×4 | 1.786 | 90×90×7 | 9.656 |
| 40×40×4 | 2.422 | 90×90×8 | 10.946 |
| 40×40×5 | 2.976 | 90×90×10 | 13.476 |
| 50×50×5 | 3.770 | 100×100×8 | 12.276 |
| 50×50×6 | 4.465 | 100×100×10 | 15.120 |
| 60×60×6 | 5.420 | 100×100×12 | 17.898 |
| 63×63×6 | 5.721 | 125×125×10 | 19.133 |
| 63×63×8 | 7.469 | 125×125×12 | 22.696 |
| 70×70×7 | 7.398 | 140×140×12 | 25.522 |
| 70×70×8 | 8.373 | 160×160×14 | 33.987 |
不等边角钢的规格用“长边宽 × 短边宽 × 边厚”来表示,例如 100×63×8。
| 规格 (mm) | 理论重量 (kg/m) | 规格 (mm) | 理论重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 25×16×3 | 0.912 | 100×63×8 | 9.878 |
| 32×20×3 | 1.171 | 100×63×10 | 12.142 |
| 40×25×3 | 1.484 | 100×80×8 | 10.946 |
| 40×25×4 | 1.936 | 100×80×10 | 13.476 |
| 50×32×3 | 1.908 | 110×70×8 | 10.946 |
| 50×32×4 | 2.494 | 125×80×8 | 12.551 |
| 63×40×5 | 3.920 | 125×80×10 | 15.474 |
| 63×40×6 | 4.638 | 140×90×10 | 17.475 |
| 63×40×8 | 6.065 | 160×100×10 | 19.872 |
| 75×50×5 | 4.808 | 160×100×12 | 23.592 |
| 75×50×6 | 5.699 | 200×125×12 | 29.761 |
| 75×50×8 | 7.431 | 200×125×14 | 34.436 |
| 90×56×6 | 6.717 |
计算一根角钢的重量:
重量 (kg) = 理论重量 (kg/m) × 长度 (m)
示例:
现需要一根 6米长,规格为 50×50×5 的等边角钢。
从表中查得,50×50×5 的理论重量为 3.770 kg/m。
计算总重量:3.770 kg/m × 6 m = 22.62 kg。
标准差异:以上数据主要基于中国国家标准(GB/T 706-2016)。不同国家/地区的标准(如美国的ASTM,欧洲的EN,日本的JIS)可能存在细微差别。
实际重量与理论重量:理论重量是理想尺寸下的计算结果。由于生产公差(特别是厚度和圆弧处的公差),角钢的实际重量通常会略低于理论重量。在工程预算和材料采购时,这是一个需要考虑的因素。
应用场景:角钢广泛用于建筑结构、工程机械、桥梁、货架、电线塔等金属构件的制造。
希望这份重量表能对您有所帮助!
管理员
该内容暂无评论